- -700,00 €
- Économisez 700,00 €

Le Libre CR est fait pour le cycliste qui sait exactement ce qu'il veut sur son vélo de gravel.
Vous voulez un double plateau pour un rapport de vitesses maximal. Vous voulez des freins à disque faciles d’utilisation. Vous voulez avoir la possibilité de transporter une tonne de matériel, même occasionnellement.
Vous voulez un cadre carbone et une fourche Verso carbon rigide, légère et efficace sur toutes les surfaces.
Vous voulez tout sans vous ruiner. Bingo ! Nous avons ce qu'il vous faut. Qu'il s'agisse de partir en bikepacking, d’emprunter les sentiers de gravel ou de partir en balade estivale, le Libre CR est rapide, efficace et confortable sur tous les terrains.
CADRE | Kona Race Light Carbon |
TAILLES | 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR | n/a |
FOURCHE | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
MANIVELLES | Shimano GRX 600 or Prowheel RPP-521 |
PLATEAUX | 30/46t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Prowheel PF86 |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | Shimano HG54 |
CASSETTE | Shimano Deore 11-36t 10spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | Shimano GRX 400 |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano GRX 400 |
MANETTES | Shimano Tiagra |
ETRIERS DE FREIN | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
DISQUE DE FREIN AVANT | TRP TR160mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | TRP TR160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano Tiagra |
JEU DE DIRECTION | FSA No.42ACB |
CINTRE | Kona Road |
POTENCE | Kona Road Deluxe |
TIGE DE SELLE | Kona Deluxe Thumb w/Offset 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Velo Shock-Proof Bar Tape |
SELLE | WTB Volt |
MOYEU AVANT | Formula 100x12mm (centerlock) |
MOYEU ARRIÈRE | Formula 142x12mm (centerlock) |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB KOM Team i25 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
PNEU ARRIÈRE | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
COULEUR | Gloss Metallic Pewter w/ Turquoise Decals |
EXTRAS | n/a |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
TAILLE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | L. TUBE SELLE | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | L. TUBE SUP. | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | PORTÉE | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STACK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | H. STATIQUE | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | L. TUBE DIR. | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | EMPATTEMENT | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | TR. AVANT | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | L. FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Une seule version simple, solide et polyvalente vaut mieux que...
133,33 €Antivol type U d'un excellent rapport qualité/prix, certifié...
37,50 €Vous cherchez à rallonger votre distance ? Vous voulez un...
2 799,17 € 3 749,17 €Le siège enfant support cadre Veloe est une selle extrêmement...
70,83 €