- Promo !
- -1 200,00 €
- Économisez 1 200,00 €

La cerise sur le gâteau, aucun détail n’a été omis sur le vélo Gravel Libre CR DL.
Ce magnifique cadre Race Light Carbon offre à la fois performance et confort sur des terrains variés.
Le Libre CR DL est équipé d’une fourche carbone Kona Verso et peut transporter une tonne de matériel grâce à des fixations pour boîtes à bento, des fixations de porte-bidons à 3 trous et de nombreux emplacements pour les installer.
Engagez la tige de télescopique pour attaquer cette méchante petite section de singletrack.
Vous pouvez être sûr que les pneus 45c bien adhérents vous couvriront.
« Il est léger, confortable et capable de gérer à la fois les terrains accidentés et l’équipement nécessaire pour rester dehors toute une journée ou un mois entier. »
CADRE | Kona Race Light Carbon |
TAILLES | 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR | n/a |
FOURCHE | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
MANIVELLES | Shimano GRX 600 or Prowheel RPP-521 |
PLATEAUX | 30/46t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Prowheel PF86 |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | Shimano HG54 |
CASSETTE | Shimano Deore 11-36t 10spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | Shimano GRX 400 |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano GRX 400 |
MANETTES | Shimano Tiagra |
ETRIERS DE FREIN | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
DISQUE DE FREIN AVANT | TRP TR160mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | TRP TR160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano Tiagra |
JEU DE DIRECTION | FSA No.42ACB |
CINTRE | Kona Road |
POTENCE | Kona Road Deluxe |
TIGE DE SELLE | Kona Deluxe Thumb w/Offset 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Velo Shock-Proof Bar Tape |
SELLE | WTB Volt |
MOYEU AVANT | Formula 100x12mm (centerlock) |
MOYEU ARRIÈRE | Formula 142x12mm (centerlock) |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB KOM Team i25 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
PNEU ARRIÈRE | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
COULEUR | Gloss Metallic Pewter w/ Turquoise Decals |
EXTRAS | n/a |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
TAILLE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | L. TUBE SELLE | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | L. TUBE SUP. | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | PORTÉE | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STACK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | H. STATIQUE | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | L. TUBE DIR. | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | EMPATTEMENT | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | TR. AVANT | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | L. FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Le San Anselmo est une sorte de caméléon du vélo utilitaire et...
482,50 € 582,50 €On a parfois besoin d'une plateforme pour poser ou fixer tout...
66,67 €La sacoche de guidon Lunchbox ™ aide à stabiliser la charge de...
45,83 €Élégants et légers les casques de vélo Thousand s’inspirent de...
82,49 €