- Promo !
- -600,00 €
- Économisez 600,00 €

Le Process 134 27.5 est un excellent vélo pour celui qui veut se tourner vers un VTT tout suspendu, et il est parfait quelle que soit la taille du cycliste.
Il est abordable et capable de rouler sur tout type de terrain. Il est équipé d’axes traversants à l’avant et à l’arrière, d’une suspension réglable et d’une tige de selle télescopique à long débattement.
CADRE | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
TAILLES | XS, S, M, L, XL |
AMORTISSEUR | RockShox Deluxe Select Trunnion |
FOURCHE | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
MANIVELLES | Shimano Deore |
PLATEAUX | 30t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano Deore PF92 |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | KMC X11 |
CASSETTE | Shimano Deore 11-50t 11spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore 11spd |
MANETTES | Shimano Deore 11spd |
ETRIERS DE FREIN | Alhonga 474 Hydraulic |
DISQUE DE FREIN AVANT | Alhonga 180mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Alhonga 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Alhonga 474 Hydraulic |
JEU DE DIRECTION | FSA No.57B |
CINTRE | Kona XC/BC 35 |
POTENCE | Kona XC/BC 35 |
TIGE DE SELLE | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Kona Key Grip |
SELLE | Kona Trail |
MOYEU AVANT | Formula 110x15mm |
MOYEU ARRIÈRE | Formula 148x12mm |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i30 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 27.5x2.5" WT |
PNEU ARRIÈRE | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 27.5x2.4" WT |
COULEUR | Satin Crème de Menthe w/ Charcoal Decals |
EXTRAS | n/a |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
TAILLE | XS | S | M | L | XL | |
1 | L. TUBE SELLE | 360 | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | L. TUBE SUP. | 537 | 567 | 596 | 625 | 664 |
3 | PORTÉE | 400 | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 585 | 595 | 605 | 615 | 626 |
5 | H. STATIQUE | 674 | 687 | 712 | 712 | 711 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | L. TUBE DIR. | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 76.8 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
12 | EMPATTEMENT | 1131 | 1160 | 1190 | 1219 | 1259 |
13 | TR. AVANT | 706 | 735 | 765 | 794 | 834 |
14 | L. FOURCHE | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Le vtt enduro de chez Marin, un maximum de plaisir a un prix...
2 154,17 € 2 454,17 €Le Marin Bobcat Trail est un VTT avec une géométrie moderne...
444,83 € 770,83 €Héritant de son nom du magasin du coin, nos sacs à cadre...
124,17 €Le Rove AL est l'entrée de gamme de cette famille de...
715,83 € 915,83 €