- Promo !
- -700,00 €
- Économisez 700,00 €

C’est un excellent vélo pour celui qui veut se tourner vers un VTT tout suspendu.
Il est abordable et capable de rouler sur tout type de terrain.
Axes traversants à l’avant et à l’arrière, suspension pneumatique, tige de selle télescopique avec long débattement, et un cadre moderne prêt à rouler dès sa sortie du carton
- il a tout ce dont un rider à besoin pour se lancer.
CADRE | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
TAILLES | S, M, L, XL |
AMORTISSEUR | RockShox Deluxe Select Trunnion |
FOURCHE | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
MANIVELLES | Shimano Deore |
PLATEAUX | 30t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano Deore PF92 |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | KMC X11 |
CASSETTE | Shimano Deore 11-50t 11spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore 11spd |
MANETTES | Shimano Deore 11spd |
ETRIERS DE FREIN | Alhonga 474 Hydraulic |
DISQUE DE FREIN AVANT | Alhonga 180mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Alhonga 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Alhonga 474 Hydraulic |
JEU DE DIRECTION | FSA No.57B |
CINTRE | Kona XC/BC 35 |
POTENCE | Kona XC/BC 35 |
TIGE DE SELLE | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Kona Key Grip |
SELLE | Kona Trail |
MOYEU AVANT | Formula 110x15mm |
MOYEU ARRIÈRE | Formula 148x12mm |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i30 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29x2.5" WT |
PNEU ARRIÈRE | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29x2.4" WT |
COULEUR | Gloss Thunder w/ Sandal & Eris Decals |
EXTRAS | n/a |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
TAILLE | XS | S | M | L | XL | |
1 | L. TUBE SELLE | 360 | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | L. TUBE SUP. | 537 | 567 | 596 | 625 | 664 |
3 | PORTÉE | 400 | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 585 | 595 | 605 | 615 | 626 |
5 | H. STATIQUE | 674 | 687 | 712 | 712 | 711 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
7 | L. TUBE DIR. | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 76.8 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76.2 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
12 | EMPATTEMENT | 1131 | 1160 | 1190 | 1219 | 1259 |
13 | TR. AVANT | 706 | 735 | 765 | 794 | 834 |
14 | L. FOURCHE | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Élégants et légers les casques de vélo Thousand s’inspirent de...
82,49 €Paire de Garde-Boue Avant / Arrière pour vélos Vello Bike...
74,17 €Si vous cherchez un panier solide, léger et durable, fabriqué...
116,67 €Si vous recherchez un vélo avec à la fois l’esprit XC et...
1 815,83 € 2 415,83 €