- Promo !
- -800,00 €
- Économisez 800,00 €

Vélo parfait entre le Process 134 et le Process X, le Process 153 vous permet d’explorer tous les spots sympas, sans exploser votre budget.
Les suspensions avant et arrière de 160/153 mm vous offrent une fiabilité inébranlable dans les descentes techniques tout en vous permettant de grimper facilement.
Il est équipé de tout ce dont vous avez besoin sans rien de superflu. Des freins puissants, une suspension fiable et des pneus accrocheurs en font le vélo parfait pour tous les terrains.
CADRE | Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel |
TAILLES | S, M, L, XL |
AMORTISSEUR | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion |
FOURCHE | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing |
MANIVELLES | Shimano Deore |
PLATEAUX | 30t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano Deore PF92 |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | KMC X11 |
CASSETTE | Shimano Deore 11-50t 11spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore 11spd |
MANETTES | Shimano Deore 11spd |
ETRIERS DE FREIN | Shimano Deore |
DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT64 203mm (centerlock) |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT64 180mm (centerlock) |
LEVIERS DE FREIN | Shimano Deore |
JEU DE DIRECTION | FSA No.57B |
CINTRE | Kona XC/BC 35 |
POTENCE | Kona XC/BC 35 |
TIGE DE SELLE | TranzX Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Kona Key Grip |
SELLE | Kona Trail |
MOYEU AVANT | Shimano 110x15mm |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano 148x12mm |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i30 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Assegai EXO TR DUAL 27.5x2.5" WT |
PNEU ARRIÈRE | Maxxis Minion DHR II EXO TR DUAL 27.5x2.4" WT |
COULEUR | Gloss Metallic Dragonfly w/ Charcoal & Nimbus Decals |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
TAILLE | S | M | L | XL | |
1 | L. TUBE SELLE | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | L. TUBE SUP. | 569 | 599 | 628 | 667 |
3 | PORTÉE | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | STACK | 605 | 615 | 625 | 635 |
5 | H. STATIQUE | 690 | 700 | 710 | 720 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
7 | L. TUBE DIR. | 123 | 134 | 145 | 156 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 77 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 348 | 348 | 348 | 348 |
12 | EMPATTEMENT | 1184 | 1213 | 1243 | 1283 |
13 | TR. AVANT | 754 | 784 | 814 | 853 |
14 | L. FOURCHE | 552 | 552 | 552 | 552 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 37 | 37 | 37 | 37 |
Si vous cherchez un porte-bagage avant avec panier intégré...
150,00 €Le Megamo Crave Al 10 est un VTT tout suspendu electrique de...
4 249,17 €Héritant de son nom du magasin du coin, nos sacs à cadre...
124,17 €Si Mad Max devait rouler en vélo, ce serait sur un HONZO ESD....
749,17 €