- -650,00 €
- Économisez 650,00 €

La motorisation confère au Remote 130 une véritable versatilité de caméléon! Son chassis rigide et ses suspensions qualitatives font de ce VTTAE une véritable machine à plaisir, qu'il s'agisse de rouler à n'en plus finir ou de piloter comme un enduriste. Confort, précision, assistance et autonomie sont ses principales qualités. Son défaut? A ce tarif, il ne va pas rester longtemps disponible !
FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted 130mm Travel |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | Fox Performance Float Trunnion |
FORK | Fox Rhythm 34 Float 140mm Tapered 110 Spacing |
CRANKARMS | Shimano E8000 |
CHAINRINGS | 36t |
B/B | n/a |
PEDALS | n/a |
CHAIN | Shimano Deore |
CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
SHIFTERS | Shimano Deore |
BRAKE CALIPERS | Shimano Deore |
FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT66 203mm |
REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT66 180mm |
BRAKE LEVERS | Shimano Deore |
HEADSET | FSA No.57E |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | WTB Volt |
FRONT HUB | Formula 110x15mm |
REAR HUB | Formula 148x12mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | WTB KOM Trail i35 TCS 2.0 |
FRONT TIRE | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
REAR TIRE | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.4" WT |
DRIVE UNIT | Shimano E7000 25KPH |
BATTERY | Shimano 504Wh |
DISPLAY | Shimano SC-E7000 Display |
CHARGER | Shimano STEPS 2A |
BATTERY LOCK | n/a |
PAINT COLOR | Gloss Metallic Pewter w/ Charcoal & Turquoise Decals |
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | STL | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TTL | 570 | 597 | 626 | 665 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 610 | 615 | 625 | 635 |
5 | SO | 720 | 720 | 720 | 725 |
6 | HTA | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 | HTL | 113 | 118 | 130 | 140 |
8 | STA | 76.6 | 76.5 | 76.4 | 76.3 |
9 | CSL | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BBD | 30 | 30 | 30 | 30 |
11 | BBH | 345 | 345 | 345 | 345 |
12 | WB | 1186 | 1213 | 1243 | 1282 |
13 | FC | 752 | 780 | 809 | 849 |
14 | FL | 561 | 561 | 561 | 561 |
15 | OF | 51 | 51 | 51 | 51 |
Le cadre Honzo ST est un hardtail acier pour plus de...
665,83 €Le Dew est un vélo à tout faire classique pour les...
482,50 € 582,50 €Le VTT électrique nouvelle génération ! Le trail électrique...
7 999,17 €Il s'appelle Kahuna (expert en Hawaïen) pour une raison. ....
1 082,50 €