- Exclusivité web !
- Promo !
- -950,00 €
- Économisez 950,00 €

Vous cherchez à rallonger votre distance ? Vous voulez un moyen qui vous permette de rouler plus loin en moins de temps ?
Conçu sur la base de notre populaire plateforme Libre, le Libre EL est équipé d’un cadre aluminium et d'une fourche Verso Full Carbon Flat Mount Disc.
Il dispose d’un moteur et d'une batterie interne Shimano.
En d’autres termes, il vous amènera en haut de n’importe quelle montée qui vous faisait de l’œil, tout en vous laissant le plaisir des avantages du gravel en descente !
CADRE | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAILLES | 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR | n/a |
FOURCHE | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
MANIVELLES | Shimano E8000 |
PLATEAUX | Direct Mount Samox 38t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | n/a |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | Shimano 105 |
CASSETTE | Shimano Deore 11-42t 11spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano GRX |
MANETTES | Shimano GRX 810 |
ETRIERS DE FREIN | Shimano GRX 810 |
DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT66 160mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT66 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano GRX 810 |
JEU DE DIRECTION | Orbit 1.5 ZS, No.57-T |
CINTRE | Kona Road |
POTENCE | Kona Road Deluxe |
TIGE DE SELLE | TranzX Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Kona Cork Tape |
SELLE | WTB Volt |
MOYEU AVANT | Formula 100x12mm |
MOYEU ARRIÈRE | Formula 142x12mm |
RAYONS | Stainless 14g |
JANTES | WTB HTZ i25 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | WTB Venture TCS w/ Puncture Protection 650x47c |
PNEU ARRIÈRE | WTB Venture TCS w/ Puncture Protection 650x47c |
MOTEUR | Shimano E7000 25KPH |
BATTERIE | Shimano 504Wh |
ÉCRAN | Shimano SC-E7000 Display |
CHARGEUR | Shimano STEPS 2A |
CADENAS POUR BATTERIE | n/a |
COULEUR | Gloss Metallic Pewter w/ Charcoal & Turquoise Decals |
EXTRAS | n/a |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
TAILLE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | L. TUBE SELLE | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | L. TUBE SUP. | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | PORTÉE | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STACK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | H. STATIQUE | 721 | 749 | 772 | 799 | 818 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | L. TUBE DIR. | 137.0 | 153.0 | 175.0 | 196.5 | 230.0 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 268 | 268 | 271 | 271 | 273 |
12 | EMPATTEMENT | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | TR. AVANT | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | L. FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Si vous cherchez un porte-bagage avant avec panier intégré...
150,00 €La famille Gravel s'agrandit et se développe, alors Megamo a...
1 332,50 €Le Larkspur est un mix entre un Gravel bike et un VTC !...
790,83 €La famille Gravel s'agrandit et se développe, alors Megamo a...
1 249,17 € 1 499,17 €