- Promo !
- -399,00 €
- Économisez 399,00 €

Le Big Honzo DL porte son nom à la perfection. C’est un Honzo avec des pneus plus gros et un joli cadre équipé de freins à disque hydrauliques et une suspension de 130 mm.
Les pneus de 2,8 pouces, qui absorbent facilement les bosses, vous donneront un peu plus d'énergie.
Une géométrie confortable et une tige de selle télescopique à débattement réglable vous assurent d'être toujours dans la bonne position sur votre vélo, que vous grimpiez une grosse montagne ou que vous dévaliez votre trail préféré !
CADRE | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAILLES | S, M, L, XL |
AMORTISSEUR | n/a |
FOURCHE | RockShox 35 Silver TK Solo Air 130mm Tapered 110mm Spacing |
MANIVELLES | Shimano Deore 12 spd |
PLATEAUX | 32t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano 73mm |
PÉDALES | n/a |
CHAÎNE | Shimano Deore 12spd |
CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore 12spd |
MANETTES | Shimano Deore 12spd |
ETRIERS DE FREIN | Shimano MT410 Hydraulic |
DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
LEVIERS DE FREIN | Shimano MT410 Hydraulic |
JEU DE DIRECTION | Feimen HP-H868B |
CINTRE | Kona XC/BC 35 |
POTENCE | Kona XC/BC 35 |
TIGE DE SELLE | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNÉES | Kona Key Grip |
SELLE | Kona Trail |
MOYEU AVANT | Shimano 110x15mm (centerlock) |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano 148x12mm (centerlock) |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i35 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Schwalbe Nobby Nic TLE or Vee Tire Crown Gem TL Ready 27.5x2.8" |
PNEU ARRIÈRE | Schwalbe Nobby Nic TLE or Vee Tire Crown Gem TL Ready 27.5x2.8" |
COULEUR | Satin Crème de Menthe w/ Charcoal Decals |
EXTRAS | n/a |
TAILLE | S | M | L | XL | |
1 | L. TUBE SELLE | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | L. TUBE SUP. | 591 | 619 | 646 | 684 |
3 | PORTÉE | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 621 | 630 | 639 | 649 |
5 | H. STATIQUE | 725 | 725 | 735 | 760 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | L. TUBE DIR. | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | EMPATTEMENT | 1144 | 1173 | 1201 | 1240 |
13 | TR. AVANT | 718 | 747 | 776 | 815 |
14 | L. FOURCHE | 541 | 541 | 541 | 541 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 51 | 51 | 51 | 51 |
Le 1/2 Pack ™ est un sac de cadre de taille intermédiaire qui...
82,50 €Vous cherchez un vélo électrique full équipé avec une...
1 665,83 €Combinant le potentiel tout-terrain et le confort d’un VTT à...
2 390,83 € 2 790,83 €La pédale GD1 de chez HT component est une pédale semi...
65,83 €