- Promo !
Le Big Honzo DL porte son nom à la perfection. C’est un Honzo avec des pneus plus gros et un joli cadre équipé de freins à disque hydrauliques et une suspension de 130 mm.
Les pneus de 2,8 pouces, qui absorbent facilement les bosses, vous donneront un peu plus d'énergie.
Une géométrie confortable et une tige de selle télescopique à débattement réglable vous assurent d'être toujours dans la bonne position sur votre vélo, que vous grimpiez une grosse montagne ou que vous dévaliez votre trail préféré !
| Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Sizes | S, M, L, XL |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | RockShox 35 Silver TK Solo Air 130mm Tapered 110mm Spacing |
| Crankarms | Shimano Deore 12 spd |
| Chainrings | 32t |
| B/B | Shimano 73mm |
| Pedals | n/a |
| Chain | Shimano Deore 12spd |
| Cassette | Shimano Deore 10-51t 12spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano Deore 12spd |
| Shifters | Shimano Deore 12spd |
| Brake Calipers | Shimano MT410 Hydraulic |
| Front Brake Rotor | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
| Rear Brake Rotor | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
| Brake Levers | Shimano MT410 Hydraulic |
| Headset | Feimen HP-H868B |
| Handlebar | Kona XC/BC 35 |
| Stem | Kona XC/BC 35 |
| Seatpost | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Grips | Kona Key Grip |
| Saddle | Kona Trail |
| Front Hub | Shimano 110x15mm (centerlock) |
| Rear Hub | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| Spokes | Stainless Black 14g |
| Rims | WTB ST i35 TCS 2.0 |
| Front Tire | Vee Tire Crown Gem MPC TR 27.5x2.8" |
| Rear Tire | Vee Tire Crown Gem MPC TR 27.5x2.8" |
| Paint Color | Matte Bloodstone w/ Charcoal Decals |
| Extras | n/a |
| TAILLE | S | M | L | XL | |
| 1 | L. TUBE SELLE | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | L. TUBE SUP. | 591 | 619 | 646 | 684 |
| 3 | PORTÉE | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 621 | 630 | 639 | 649 |
| 5 | H. STATIQUE | 725 | 725 | 735 | 760 |
| 6 | ANGLE TUBE DIR. | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | L. TUBE DIR. | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ANGLE TUBE SELLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | EMPATTEMENT | 1144 | 1173 | 1201 | 1240 |
| 13 | TR. AVANT | 718 | 747 | 776 | 815 |
| 14 | L. FOURCHE | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 15 | DÉPORT FOURCHE | 51 | 51 | 51 | 51 |

Depuis le 1er janvier 2021, tous les vélos neufs vendus en...
15,00 €Les tout nouveaux VTT électriques Rift Zone EL (« Electric...
4 999,00 € 5 399,00 €Veloe est un longtail compact appelé aussi Midtail. C'est le...
3 999,00 €Le Polygon Siskiu HE Violet est équipé avec motorisation Bosch...
4 799,00 €