- Rupture de stock - Nous contacter pour disponibilité

50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTACK | 550 | 564 | 575 | 591.5 | 610.4 | 620 |
BREACH | 362.5 | 363 | 375 | 384.2 | 398.4 | 404.5 |
CHEADTUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
DHEADTUBE LENGTH | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
ESEATTUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
FSEATTUBE LENGTH | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
GTOPTUBE EFFECTIVE | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
HBB HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
IBB DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
JCHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
KWHEELBASE | 998.5 | 1004 | 1014.6 | 1024.5 | 1045 | 1054.4 |
LSTANDOVER HEIGHT | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |
MFORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
STEM LENGTH | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Beau cadre solide
Un cadre solide en acier qui reprend les derniers standards (axes traversant, possibilité d'intégrer les gaines, freins à disques). La finition est de bonne facture (soudure). Je n'ai pas eu de soucis pour réaliser mon montage. En résumé un très bon rapport qualité prix.
Signaler un abusOn a parfois besoin d'une plateforme pour poser ou fixer tout...
66,67 €Son cadre en aluminium est léger et robuste et sa fourche...
1 332,50 € 1 832,50 €Un vrai VTT mais... électrique ! Léger mais puissant et doté...
7 082,50 €Héritant de son nom du magasin du coin, nos sacs à cadre...
124,17 €