- -299,00 €
- Économisez 299,00 €

Le Four Corners est fait pour le pratiquant en quête d'aventures, cherchant sans cesse de nouveaux sentiers, et prêt à dormir avec son vélo à la belle étoile pour prolonger l'expérience. La position assez droite et haute permet un confort optimal même après plusieurs jours sur le vélo comme pour les trajets quotidiens. Les tailles XS et S sont équipées de roues en 650B, alors que les tailles M, L et XL sont chaussées de pneus en 700C.
POSTE | DESCRIPTION |
CADRE | Acier Marin Utilitour Double Butted CrMo |
FOURCHE | Marin cromo avec plots pour garde-boue, porte bidons et porte bagages |
AMORTISSEUR | Sans |
PEDALIER | Shimano Sora Hollowtech , |
PLATEAU | 50/39/30 dents |
BOITIER | Shimano Hollotech II |
PEDALES | Plateforme plastique |
CHAINE | KMC X9 |
CASSETTE | Shimano HG300 9-Speed, 11-34T |
GUIDE-CHAINE | Sans |
DER AV | Shimano SORA TRIPLE |
DER AR | sHimano sora 9 vitesses |
MANETTES | Shimano SORA 3x9 vitesses |
ETRIERS DE FREIN | TRP Spyre-C mécaniques |
ROTOR AV | TRP 160mm |
ROTOR AR | TRP 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano SORA |
JEU DE DIRECTION | FSA N° 8D roulements scellés |
CINTRE | Marin aluminium butted 12° flared |
POTENCE | Marin aluminium forgé 3D |
TIGE DE SELLE | Marin aluminium 27,2mm |
COLLIER DE SELLE | Marin à vis |
POIGNEES | Marin guidoline confort |
SELLE | Marin MTB |
MOYEU AV | Aluminium à roulements scellés 100x12mm |
MOYEU AR | Aluminium à roulements scellés 142x12mm |
RAYONS | Inox 14G |
JANTES | Marin aluminium doubles parois 19mm interne et 24mm haut |
PNEU AV | WTB Resolute, 650B/700Cx42mm, Puncture Protection |
PNEU AR | WTB Resolute, 650B/700Cx42mm, Puncture Protection |
COULEUR | Noir, vert ou bleu |
TAILLES | XS-S-M-L |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
STACK | 560 | 580 | 617 | 646.3 | 677.6 |
REACH | 376.7 | 381 | 403.3 | 412.6 | 426.6 |
HEADTUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
HEADTUBE LENGTH | 177 | 198 | 198 | 229 | 262 |
SEATTUBE ANGLE | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° |
SEATTUBE LENGTH | 381 | 422 | 462 | 495 | 528 |
TOPTUBE EFFECTIVE | 532 | 552.8 | 586.1 | 616.4 | 646.8 |
BB HEIGHT | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
BB DROP | 53.5 | 53.5 | 72 | 72 | 72 |
CHAINSTAY | 432 | 432 | 450 | 450 | 450 |
WHEELBASE | 1030.4 | 1041.8 | 1081 | 1100 | 1125.1 |
STANDOVER HEIGHT | 666.55 | 706.38 | 744.53 | 777.26 | 809.8 |
FORK OFFSET | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
STEM LENGTH | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Toutes les tailles sont en mm
Le Rise H20 de chez Orbea est le VTT electrique le plus...
3 962,50 € 4 832,50 €Veloe est un longtail compact appelé aussi Midtail. C'est le...
3 899,17 €Cet ensemble de grandes sacoches de randonnée imperméables est...
108,33 €