- Promo !
- -200,00 €
- Économisez 200,00 €
Le Presidio est le haut de gamme des vélos dédiés aux déplacements domicile-travail (velotaf), au sport et au plaisir, conçu dans un souci d'associer performances, confort, faible maintenance polyvalence. Les freins à disques hydrauliques, le moyeu arrière Shimano Alfine, les pneus anti-crevaison et la transmission par courroie carbone Gates sont conçus pour les rues, pour la ville, tandis que le cadre en aluminium léger comporte tous les points de fixation pour y monter éventuellement des sacoches et des gardes-boue. Entre sport et plaisirs, le coeur du Présidio 3 balance...
| POSTE | DESCRIPTION |
| CADRE | Marin Aluminium série 3 comute |
| FOURCHE | Marin aluminium droite avec plots pour garde-boue, porte bidons et porte bagages |
| AMORTISSEUR | Sans |
| PEDALIER | Gates Carbon Drive S150 |
| PLATEAU | Gates Carbon Drive 50 dents |
| BOITIER | Roulements scellés |
| PEDALES | Plateforme plastique |
| CHAINE | Courroie Gates carbone |
| CASSETTE | Gates Carbon Drive CDN Center Track, 22 dents |
| GUIDE-CHAINE | Sans |
| DER AV | Shimano SORA TRIPLE |
| DER AR | sHimano sora 9 vitesses |
| MANETTES | Shimano SORA 3x9 vitesses |
| ETRIERS DE FREIN | Shimano U300 Flat-Mount Hydraulic |
| ROTOR AV | Shimano 160mm |
| ROTOR AR | Shimano 160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano U300 Flat-Mount Hydraulic |
| JEU DE DIRECTION | FSA Orbit CE roulements scellés |
| CINTRE | Marin aluminium flat top riser |
| POTENCE | Marin aluminium forgé 3D |
| TIGE DE SELLE | Marin aluminium 27,2mm |
| COLLIER DE SELLE | Marin à vis |
| POIGNEES | Marin ergonomiques confort lock-on |
| SELLE | Marin Fitness |
| MOYEU AV | Aluminium à roulements scellés 100x9mm |
| MOYEU AR | Shimano Nexus 8D 8-Speed à vitesses internes- Centerlock Disc, 32H |
| RAYONS | Inox 14G |
| JANTES | Marin aluminium doubles parois 19mm interne et 24mm haut |
| PNEU AV | Vee Tire, Baldy, 700Cx32mm, Protection anti-crevaison et flancs réflectifs |
| PNEU AR | Vee Tire, Baldy, 700Cx32mm, Protection anti-crevaison et flancs réflectifs |
| COULEUR | Noir/gris/jaune |
| TAILLES | S-M |

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| STACK | 557.89 | 576.97 | 596.04 | 615.11 | 643.73 |
| REACH | 384.74 | 394.09 | 403.44 | 411.94 | 423.19 |
| HEADTUBE ANGLE | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| HEADTUBE LENGTH | 135 | 155 | 175 | 195 | 225 |
| SEATTUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| SEATTUBE LENGTH | 381 | 431.8 | 482.6 | 520.7 | 558.8 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
| BB HEIGHT | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| BB DROP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CHAINSTAY | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| WHEELBASE | 1017.5 | 1032.8 | 1048.2 | 1062.7 | 1083 |
| STANDOVER HEIGHT | 659.9 | 705.6 | 750 | 783.5 | 819.1 |
| FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| HANDLEBAR WIDTH | 620 | 620 | 640 | 640 | 640 |
| STEM LENGTH | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Toutes les tailles sont en mm
22,00 €
Les Protections latérales de VELOE permettent d'empêcher les...
90,00 €