- Exclusivité web !
- Promo !
Le célèbre Process De chez Kona dans sa version "Downhill" !!!
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted 162mm Travel |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | RockShox Super Deluxe Coil Trunnion |
| FORK | RockShox Boxxer Select DebonAir 190mm |
| CRANKARMS | Race Face Aeffect R |
| CHAINRINGS | 34t |
| B/B | Race Face PF92 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | KMC X9 |
| CASSETTE | SRAM PG920 11-34t 9spd |
| CHAINGUIDE | MRP |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM X7 |
| SHIFTERS | SRAM X5 |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Guide T |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Guide T |
| HEADSET | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Race Face Chester |
| SEATPOST | Kona OB 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Assegai DH 29x2.5" WT |
| REAR TIRE | Maxxis Minion DHR II DH 27.5x2.4" WT |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Grape w/ Furnace Fade & Purple Decals |
| EXTRAS | n/a |
Le Libre est un Gravel alu Leger et efficace mais qui conserve...
1 899,00 € 2 299,00 €L’Asphalte Tiagra, notre modèle en aluminium qui ne fait...
1 199,00 € 1 699,00 €Le Rove AL est l'entrée de gamme de cette famille de...
799,00 € 1 099,00 €