- Promo !
- -200,00 €
- Économisez 200,00 €

Souvent imité mais jamais égalé, le Honzo fait partie de l’âme de Kona.
Le Honzo est la solution pour le rider qui recherche un vélo un peu plus agressif qu’un hardtail de cross-country traditionnel.
Une fourche de 120 mm fournit juste ce qu’il faut de suspension pour être rapide sur les sections techniques du trail.
Que vous soyez un rider aguerri à la recherche d’un hardtail intemporel ou que vous soyez un débutant souhaitant s’engager davantage dans le monde du VTT, le Honzo constitue un excellent choix.
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | S, M, L, XL |
Rear Shock | n/a |
Fork | RockShox Recon RL Solo Air 130mm Tapered 110mm Spacing |
Crankarms | Shimano Deore |
Chainrings | 30t |
B/B | Shimano Deore 73mm |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X11 |
Cassette | Shimano Deore 11-51t 11spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore 11spd |
Shifters | Shimano Deore 11spd |
Brake Calipers | Shimano MT410 Hydraulic |
Front Brake Rotor | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
Rear Brake Rotor | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
Brake Levers | Shimano M4100 Hydraulic |
Headset | Feimin FP-H863 |
Handlebar | Kona XC/BC 35 |
Stem | Kona XC/BC 35 |
Seatpost | TranzX Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Key Grip |
Saddle | Kona Trail |
Front Hub | Shimano 110x15mm (centerlock) |
Rear Hub | Shimano 148x12mm (centerlock) |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i30 TCS |
Front Tire | Vee Tire Flow Snap Tackee TR 29x2.35" |
Rear Tire | Vee Tire Crown Gem DCC TR 29x2.3" |
Paint Color | Gloss Kiwi w/ Charcoal & Turquoise Decals |
Extras | n/a |
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | STL | 385 | 410 | 450 | 485 |
2 | TTL | 583 | 610 | 638 | 678 |
3 | REACH | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | STACK | 636 | 646 | 655 | 673 |
5 | SO | 742 | 729 | 728 | 731 |
6 | HTA | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
7 | HTL | 100 | 110 | 120 | 140 |
8 | STA | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CSL | 425 | 425 | 425 | 425 |
10 | BBD | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BBH | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | WB | 1147 | 1176 | 1205 | 1248 |
13 | FC | 729 | 758 | 787 | 830 |
14 | FL | 543 | 543 | 543 | 543 |
15 | OF | 42 | 42 | 42 | 42 |
Le nouveau SUNN Flash S2 un vtt électrique avec un équipement...
1 865,83 € 2 165,83 €L'antivol pliant le plus solide au monde ! Un antivol de vélo...
95,83 €Il y a élégance et élégance intelligente. Le Coco HD réunit le...
1 465,83 € 1 665,83 €