- Promo !

Il ne s’appelle pas Kahuna pour rien. Ce vélo est le roi de notre gamme de hardtails classiques et c'est souvent le vélo qui fait réaliser aux gens à quel point un vélo de montagne peut être génial.
Avec sa géométrie progressive inspirant la confiance, ses roues de 29", sa fourche suspendue de 100 mm et l’acheminement interne des câbles pour permettre l’utilisation d’une tige de selle télescopique (en option), le Kahuna est aussi à l'aise sur votre singletrack local qu’au bike park.
Le Kahuna présente des caractéristiques intéressantes telles qu'une transmission à 12 vitesses et de puissants freins à disque hydrauliques. C’est le vélo qui est prêt à vous emmener au niveau supérieur !
CADRE | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
TAILLES | S, M, L, XL |
AMORTISSEUR | n/a |
FOURCHE | RockShox Recon Silver RL Solo Air 100mm Tapered 110mm Spacing |
MANIVELLES | Shimano Deore 12spd |
PLATEAUX | 32t |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano 73mm |
PÉDALES | Kona JS2 |
CHAÎNE | Shimano Deore 12spd |
CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12spd |
GUIDE-CHAÎNE | n/a |
PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore 12 spd |
MANETTES | Shimano Deore 12 spd |
ETRIERS DE FREIN | Shimano MT410 Hydraulic |
DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT10 180mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT10 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano MT410 Hydraulic |
JEU DE DIRECTION | Feimen HP-H868B |
CINTRE | Kona XC/BC Riser |
POTENCE | Kona XC |
TIGE DE SELLE | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
COLLIER DE SELLE | Kona QR |
POIGNÉES | Kona Key Grip Slip on |
SELLE | WTB Volt |
MOYEU AVANT | Shimano 110x15mm |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano 135x10mm |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i27 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Forekaster 29x2.35" |
PNEU ARRIÈRE | Maxxis Forekaster 29x2.35" |
COULEUR | Gloss Metallic Pewter w/ Charcoal & Turquoise Decals |
TAILLE | S | M | L | XL | |
1 | L. TUBE SELLE | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | L. TUBE SUP. | 576 | 604 | 631 | 669 |
3 | PORTÉE | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 602 | 611 | 620 | 629 |
5 | H. STATIQUE | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | ANGLE TUBE DIR. | 68 | 68 | 68 | 68 |
7 | L. TUBE DIR. | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ANGLE TUBE SELLE | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | L. FOURCHE PÉDALIER | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | H. BOÎTIER PÉDALIER | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | L. BOÎTIER PÉDALIER | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | EMPATTEMENT | 1135 | 1164 | 1192 | 1231 |
13 | TR. AVANT | 691 | 720 | 749 | 787 |
14 | L. FOURCHE | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | DÉPORT FOURCHE | 51 | 51 | 51 | 51 |
Le porte-bagages arrière Basile est une fabrication moderne en...
54,17 €Il dispose d’une fourche suspendue SR Suntour NVX30 de 63 mm...
2 249,17 €Le 1/2 Pack ™ est un sac de cadre de taille intermédiaire qui...
82,50 €Quoi de plus approprié que le deux roues pour prendre le...
690,83 € 790,83 €