- Exclusivité web !
- Promo !
- -600,00 €
- Économisez 600,00 €

Vous recherchez la polyvalence sur terrains mixtes. Le plaisir est l'objectif principal. Vous êtes un fan d'acier. Vous êtes exigeant. Vous voulez un vélo qui a de l’allure, qui roule bien et qui durera toute une vie. Vous êtes la personne qui achète un excellent produit à un prix avantageux. Ne cherchez pas plus loin que le Rove DL. C'est un des chevaux de bataille de Kona depuis des années. Il offre la performance et la polyvalence au meilleur prix tout en cochant toutes les cases : fonctionnalité, confort et style. Un vrai Gravel quoi!
MATERIAu du cadre | Kona Butted Cromoly |
tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
amortisseur | sans |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc |
pédalier | SRAM Apex |
plateau | 40t X-Sync |
BOITIER | SRAM GXP 68mm |
PEDALES | SANS |
CHAINE | SRAM PC1110 |
CASSETTE | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
CHAINGUIDE | SANS |
DERAILLEUR AVANT | SANS |
DERAILLEUR ARRIERE | SRAM Rival 1 |
MANETTES | SRAM Rival 1 |
ETRIERS DE FREINS | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
ROTOR AVANT | TRP TR160mm |
ROTOR ARRIERE | TRP TR160mm |
LEVIERS DE FREIN | SRAM Rival 1 |
JEU DE DIRECTION | FSA No.1/No.10 |
GUIDON | Kona Road |
POTENCE | Kona Road Deluxe |
TIGE DE SELLE | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNEES | Kona Cork Tape |
SELLES | WTB Volt |
MOYEU AVANT | Formula 100x12mm |
MOYEN ARRIERE | Formula 142x12mm |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i23 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
PNEU ARRIERE | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
COULEUR | Vert Kiwi avec marquages anthracite et bleu |
SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT LENGTH | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | REACH | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | STACK | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | STANDOVER | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT LENGTH | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB HEIGHT | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | WHEELBASE | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | FRONT CENTER | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | FORK LENGTH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Il est enfin la !! Le kit cadre du Marin Nicasio 2, composé de...
600,00 €Un vrai VTT mais... électrique ! Léger mais puissant et doté...
8 499,00 €Depuis le 1er janvier 2021, tous les vélos neufs vendus en...
15,00 €Le Longtail Sport Hybrid 1350 est un vélo cargo urbain avec...
4 699,00 € 5 000,00 €