- Promo !
- -300,00 €
- Économisez 300,00 €

Le Kona Rove est devenu le vélo de référence pour les personnes du monde entier qui ont hâte de... partir ! Il est quasiment parfait, simple, fonctionnel et esthétique. Le Rove fait le job sur le trajet du travail, le sentier ou la sortie ludique après le travail. Le Rove est le Gravel en acier chaussé en 650x47 le plus confortable et dynamique. Il est à l'aise dans une course de rue, en vélotaf ou en machine à plaisir. Il était cool avant que le cool ne soit cool… C'est un vélo qui peut rouler partout où VOUS voulez rouler. Simple, pratique et ludique !
MATERIAU CADRE | Kona Butted Cromoly |
TAILLES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR | sans |
FOURCHE | Kona Project Two Cromoly Disc |
PEDALIER | Shimano Sora or Prowheel |
PLATEAUX | 34/50t or 40t |
BOITIER | Shimano ES300 or Prowheel BB68+ |
PEDALES | sans |
CHAINE | KMC X9 or KMC X10 |
CASSETTE | Shimano HG400 11-34t 9spd or Microshift Advent X 11-48t |
CHAINGUIDE | sans |
DERAILLEUR AV | Shimano Sora or Microshift |
DERAILLEUR AR | Shimano Sora or Microshift |
MANETTES | Shimano Sora |
ETRIERS DE FREIN | Tektro MDC550 Mechanical |
ROTOR AV | Tektro TR160mm (centerlock) |
ROTOR AR | Tektro TR160mm (centerlock) |
LEVIERS DE FREIN | Shimano Sora or Microshift |
JEU DE DIRECTION | FSA No.1/No.10 |
GUIDON | Kona Road |
POTENCE | Kona Road |
TIGE DE SELLE | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
POIGNEES | Kona Cork Tape |
SELLE | WTB Volt |
MOYEU AV | Shimano or Formula 100x12mm (centerlock) |
MOYEU AR | Shimano or Formula 142x12mm (centerlock) |
RAYONS | Stainless Black 14g |
JANTES | WTB ST i23 TCS 2.0 |
PNEU AV | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
PNEU AR | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
COULEUR | Ocre rouge mat avec marquage gris et anthracite |
SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT LENGTH | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3 | REACH | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | STACK | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5 | STANDOVER | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT LENGTH | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB HEIGHT | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | WHEELBASE | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13 | FRONT CENTER | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14 | FORK LENGTH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Antivol type U d'un excellent rapport qualité/prix, certifié...
41,67 €La meilleur base pour la construction du vélo de vos rêves. Le...
499,17 €Le vélo est un outil polyvalent, et le Stereo Hybrid 120 Race...
3 365,83 € 4 165,83 €Le Polygon Siskiu HE Violet est équipé avec motorisation Bosch...
3 999,17 €